Completed Research Projects
Completed Research Projects (since 2000) | Fundal by | Term |
---|---|---|
Heat transport around buried electrical cables | BMBF | 10/2014 - 09/2019 |
DESCRAMBLE - Numerical simulation of a supercritical water/steam reservoir | EU Horizon 2020 | 05/2015 - 04/2018 |
EoCoE - Energy oriented Center of Excellence EoCoE - Geothermal Energy of a Carbon Free Energy Supply | EU Horizon 2020 | 10/2015 - 03/2018 |
Exergy-optimized heating and cooling of an office building based on a comprehensively monitored borehole heat exchanger array | BMWi |
09/2011 - 06/2017 |
Risk Assessment Strategies for Enhanced Geothermal Systems | ||
Ensemble Kalman Filter for estimation of Rock properties in geothermal reservoirs | DFG |
07/2013 - 06/2016 |
MeProRisk II: Optimization strategies and risk analysis for deep geothermal reservoirs | BMWi | 02/2012 - 08/2015 |
Development of a design tool for Hot-Dry-Rock fracture systems | BMWi | 01/2011 - 06/2015 |
BMBF | 07/2007 - 12/2010 | |
Thermisches Regime und Erdwärmenutzung in Aachen (Super C) | DFG | 02/2004 - 01/2008 |
Keimbildungsgesteuerte Zementation in geothermisch nutzbaren Reservoiren | BMU | 04/2005 - 12/2007 |
Verbesserung der Durchlässigkeit in geothermischen Reservoiren | BMU | 06/2004 - 08/2007 |
Bereitstellung statistisch abgesicherter thermischer Gesteinseigenschaften für den flachen und tiefen Untergrund der BRD | BMU | 01/2005 - 10/2006 |
Geothermische Rasteranalyse, Fortsetzung von Projekt .41 | Bundesamt für Strahlenschutz; Geohysica Beratungsges. mbH | 01/2002 - 12/2005 |
Erkennen und Quantifizierung von Strömung: Eine geothermische Rasteranalyse zur Klassifizierung des tiefen Untergrundes in Deutschland hinsichtlich seiner Eignung zur Endlagerung radioaktiver Stoffe | BfS | 07/2000 - 12/2005 |
Szenarien der Entstehung von Anhydrit- zementation in geothermischen Lagerstätten -zuverlässigere Prognosen der petrophysika- lischen Reservoireigenschaften und mögliche Maßnahmen zu ihrer Verbesserung | BMWi | 07/2000 - 09/2003 |
Erkennen, Beschreiben und Erklären von Mustern der Permeabilitätsverteilung in zementierten Speichergesteinen mit geo- physikalischen Logs, fraktalen Struktur- modellen und gekoppelten numerischen Simulationen | DFG | 05/2000 - 08/2003 |
Thermisches Regime der Ostalpen aus Inversionsanalysen entlang eines Nord-Süd-Krustenprofils | DFG |
01/1999 - |
|
Petrophysics & Logging
Completed Research Projects (since 2000) | Fundal by | Term |
---|---|---|
Impedance Spectroscopy (IS) for Assessing the wetting conditions of reservoir rocks | DGMK | 08/2009 - 05/2013 |
Integrated core and log investigations for calibrating a mobile NMR scanner - with a special focus on the Gas Hydrate Leg 204 | DFG | 10/2005 - 08/2007 |
"EPC" (European Petrophysics Consortium) - coordinated by Lamont-Doherty Eurth Observatory at the University of Columbia and University of Leicester | University of Leicester | 10/2003 - 09/2014 |
"EPC" (European Petrophysics Consortium) - coordinated by University of Leicester | University of Leicester | 10/2014 - 12/2015 |
Permeabilitätskartierung mit SIP | DFG | 01/2003 - 06/2006 |
Feasibility study of a mobile NMR scanner for porosity and permeability measurements on ODP core samples (NMR-Maus) | DFG | 09/2002 - 11/2003 |
Other Research Projects
Completed Research Projects (since 2000) | Fundal by | Term |
---|---|---|
Water Flow and permeability estimation in a tectonically limited hard-rock aquifer |
Helmholtz Association |
07/2011 - 09/2016 |
Modelling Multiphase Flow and CO₂ Storage |
E.ON |
01/2008 - 03/2013 |
Sensitivitätsanalyse eines 3-D-Modells der Oberkruste am Beispiel der KOLA Halbinsel | DFG | 09/2005 - 12/2007 |
Wärmetransport in der Oberkruste - Kola Halbinsel / Fortsetzung 01 |
DFG |
08/2002 - 09/2007 |